【当前位置】 贵州旅游导航 贵州旅游导航 贵州省4A、5A级旅游景区最大承载量核定表

黔省游-贵州旅游指南

贵州省4A、5A级旅游景区最大承载量核定表

时间:2015/9/24 来源:贵州旅游指南 作者:贵州省旅游局
序号 景区名称 质量等级 日最大承载量(万人) 瞬间大承载量(万人)
1 黄果树风景名胜区 5A 3.5 2.13
2 龙宫风景名胜区 5A 1.2 0.3
3 百里杜鹃 5A 19.2 4.8
4 荔波樟江 5A 7.2 5.8
5 贵阳市南江大峡谷景区 4A 1.50 0.4
6 贵阳市红枫湖旅游风景区 4A 1.50 0.35
7 贵阳市黔灵公园旅游景区 4A 8.50 3.2
8 贵阳市青岩古镇景区 4A 2.26 1.1
9 贵阳市天河潭景区 4A 2.00 0.8
10 贵阳市野生动物园 4A 2.00 0.6
11 贵阳贵御温泉旅游景区 4A 0.23 0.03
12 贵阳市保利国际温泉 4A 0.52 0.04
13 贵阳市天邑温泉景区 4A 0.25 0.02
14 贵阳市白马峪旅游景区 4A 0.18 0.05
15 贵阳市修文桃源河旅游景区 4A 2.60 0.7
16 贵阳市花溪区湿地公园景区(孔学堂) 4A 4.00 1.2
17 贵阳市阿哈湖湿地公园景区 4A 9.00 3.1
18 贵阳市息烽集中营革命历史纪念馆景区 4A 2.00 0.8
19 贵阳蓬莱仙界·白云休闲农业旅游景区 4A 2.00 0.6
20 遵义市湄潭县天下第一壶茶文化旅游景区 4A 0.64 0.2
21 遵义市湄潭茶海生态园景区 4A 7.6 2.6
22 赤水大瀑布 4A 2 0.87
23 赤水市佛光岩 4A 2.4 0.9
24 赤水市竹海森林公园 4A 1.5 0.6
25 赤水市燕子岩森林公园 4A 1.2 0.5
26 凤冈茶海之心景区 4A 0.6 0.2
27 丹霞谷景区 4A 1.5 0.8
28 四渡赤水纪念馆 4A 4.2 1
29 余庆县飞龙寨景区 4A 0.56 0.2
30 遵义会议会址旅游景区 4A 0.5 0.2
31 遵义市务川仡佬文化旅游景区 4A 0.5 0.2
32 遵义市汇川娄山关景区 4A 2 0.8
33 新蒲新区水上大天门旅游景区 4A 1 0.2
34 玉舍国家级森林公园 4A 5 2.1
35 夜郎洞风景区 4A 0.3 0.08
36 兴伟石博园 4A 0.3 0.03
37 云峰八寨文化旅游区 4A 1.5 0.4
38 旧州生态文化旅游古镇 4A 0.5 0.2
39 织金洞 4A 2 1
40 铜仁市梵净山旅游景区 4A 12 3.6
41 铜仁市石阡夜郎古泉旅游景区 4A 4 2.5
42 铜仁市大明边城景区 4A 5 3
43 铜仁市九龙洞旅游景区 4A 5 2.2
44 铜仁市万山矿山公园旅游景区 4A 4 1.7
45 铜仁市松桃苗王城旅游景区 4A 7 2.6
46 铜仁市江口县亚木沟生态旅游区 4A 1.5 0.5
47 铜仁市思南温泉-石林旅游景区 4A 4.5 0.6
48 雷山西江千户苗寨 4A 3 0.8
49 镇远古城景区 4A 6 1.2
50 黎平肇兴侗文化旅游景区 4A 1 0.3
51 施秉云台山景区 4A 1.5 0.6
52 平塘掌布 4A 0.48 0.1
53 瓮安草塘千年古邑旅游区 4A 4.38 1.3
54 兴义市马岭河峡谷景区 4A 0.8 0.2
55 兴义市万峰林景区 4A 10 3.1
56 贵州双乳峰景区 4A 10 3.3
57 仁怀市中国酒文化城 4A 0.1 0.04
【相关内容】:

来贵州旅游推荐

生态酱酒·今生是你
贵州导航
贵州便民助手
休闲
码上有酒网