| 单位名称: | 贵州三丈水生态发展有限公司 |
| 网站名称: | 《贵州三丈水生态发展有限公司》更新时间:2025/11/3 11:51:07 |
| 相近名称: | 贵州三丈水茶业生态发展有限公司,贵州金沙三丈水生态发展有限公司,贵州三丈水生态发展有限公司官网,贵州三丈水生态发展有限公司官方网站,贵州省毕节市金沙县三丈水生态发展有限公司,法定代表人邱进 |
| 网址URL: | w w w . g z s z s c y . c o m |
| 办公地址: | 贵州省金沙县后山镇三丈水茶业 (邮编:551800) |
| 电话传真: | 13985366399、13984586866 |
| 电子邮箱: | qiucheng0723#foxmail.com(发电子邮件时请将#改为@) |
| 服务QQ: | [ 暂无贵州三丈水生态发展有限公司的QQ号码 ] |
| 网站备案: | 黔ICP备2020010237号-1 贵公网安备52052302000334号 |
| 相关简介: | 贵州三丈水生态发展有限公司成立于2007年5月,注册资金3000万元。公司经营范围:生态农业、生态旅游业、荒山开发、种植业、养殖业、绿化工程、农业技术咨询服务、茶叶加工、茶叶种植、茶叶销售、茶叶进出口。公司现有员工86人,本科以上学历8人,大中专以上学历20人,各类技术人员20人,营销人员26人。 公司法人邱进,是贵州省第二届创业之星,贵州省劳动模范,毕节市第一届,第二届市人大代表,多届金沙县、乡镇党代表和人大代表,“毕节市政协智库”聘请农业类首批专家,金沙县首届致富带头人,毕节市级农民讲师,贵州省茶协会副秘书长,毕节市茶叶协会副会长,金沙县茶叶协会会长等多项社会职务和地方最聚人气的民营企业负责人。 公司总资产11525.17万元。目前已完成建设占地98亩建筑面积12000平米的园林式办公区和接待中心;占地208亩,建筑面积8000平米既茶叶生产加工,培训为一体的茶文化园;占地150亩,建筑面积3000平米的生态黑山羊养殖场;苗圃基地300亩;有机茶园基地8600亩,(其中公司专属基地6200亩,带动农户种植2400亩)。2018年,公司斥资2000余万元筹备建设占地38亩的大唐旅游码头,目前已完成前期手续,后续建设正在持续推进。 公司成立至今,先后被评为:农业产业化重点龙头企业、贵州省级茶旅示范园区、贵州省120家“超领型”农业产业化企业之一。2015年,公司的生态种植基地及茶产品通过相关有机认证机构的检测,符合有机产品认证实施规则的要求,均获得有机认证证书;2017年,在贵州省绿茶品牌发展促进会的抽样检测下,公司申报的有机茶符合贵州绿茶农产品地理标志使用管理及相关技术标准要求,并得以可在农产品或农产品包装物以及广告宣传、展览展销、线上线下销售等营销活动中使用“贵州绿茶”和“金沙贡茶”农产品地理标志公共标识,期间公司多次参加国内外各种茶博会及茶事活动,均获得各种奖项,深得茶叶客户好评。 严格的质量管理体系和优良的茶叶品质使公司受到社会各界及主管领导的认可给公司很大鼓励和鞭策。 公司以生态茶、有机茶为生产理念,通过提倡人类回归自然,返璞归真,拥抱大地的理念,利用现代生物技术建立自然农业生态基地,生产绿色无公害农产品,达到“低消耗、高效率、零排放”的目的,打造可持续发展的生态低碳农业。 公司在产业化经营中始终坚持“让天下人喝干净茶,我们只生产干净茶”、“以质量求生存,信誉求发展”的企业宗旨,健全销售网络,用活销售手段,拓展销售渠道,建立起快速灵活的市场联系,及时交流信息,反馈市场变化;在产品销售中坚持诚信为本,质量第一,对客户的合理要求尽量满足,对客户提出的合理化建议给予充分关注;建立客户随访制度,了解客户的需求信息、思想动态,并针对性的改进服务工作。公司坚持以科技带动发展的理念,坚持以人为本的发展模式,与高科技成果相结合,继续创新。坚持以农业产业化战略增加农民收入,培育市场知名品牌,不断引进和开发新技术、新产品,打造市场知名品牌,依靠品牌优势开拓占领市场,壮大自身实力。 公司按照现代企业要求,规章制度健全,管理规范,抢抓“大扶贫”机遇,以农业产业化经营为核心,以带领农民共同富裕为目标,通过十来年的努力,公司逐步发展壮大,现有有机茶园基地8600亩,带动农户1680户,3200余人,采用“公司+农户+基地+合作社”的方式,签订合同与当地农户利益联结茶园管护,除草,修枝,施肥,采摘和收购农户基地茶青,发展农户在茶园进行养殖,种植果树和其它经济作物为公司的进一步发展奠定了稳固的基础。 公司自从2016年至今,已与多家茶叶经销公司签订了购销合同。其中,与贵州贵茶集团合作多年,向他们专供“绿宝石”。同时,开发了合作茶园共享项目,通过与中间商签订合作协议,由他们引进人力资源,公司提供生态资源,从而达成互利互盈的合作模式,2016年至2018年期间,经济效益逐年提高,经济增长率超过20%,2018年实现销售收入6846.3万元,公司资产总额超过11000万元,带动各种就业岗位近3000多个。2017年和2018年公司直接为当地合作农民实现人均增收4200元以上,有效提高了当地农民收入。 |


贵公网安备52052302000334号