2026年贵州省专精特新中小企业(第一批)名单(259家企业)
| 序号 | 企业名称 | 所属市州 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州领航视讯信息技术有限公司 | 贵阳市 |
| 2 | 贵州立牛时代科技有限公司 | 贵阳市 |
| 3 | 贵州卓霖科技有限公司 | 贵阳市 |
| 4 | 贵州量子数力科技有限公司 | 贵阳市 |
| 5 | 贵州捌菱厚环境设备有限公司 | 贵阳市 |
| 6 | 贵州优飞穿越科技有限公司 | 贵阳市 |
| 7 | 贵州自由客网络技术有限公司 | 贵阳市 |
| 8 | 贵州加来众科智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 9 | 贵州梦福网络技术有限公司 | 贵阳市 |
| 10 | 贵州福斯特生物科技有限公司 | 贵阳市 |
| 11 | 贵州云上酒趣网络科技有限公司 | 贵阳市 |
| 12 | 贵州上雅科技有限公司 | 贵阳市 |
| 13 | 贵阳信络电子有限公司 | 贵阳市 |
| 14 | 贵州乐云科技有限公司 | 贵阳市 |
| 15 | 贵州鳄鱼建设发展有限公司 | 贵阳市 |
| 16 | 贵州烁德信息科技服务有限公司 | 贵阳市 |
| 17 | 贵州开元朝盛建设工程有限公司 | 贵阳市 |
| 18 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵阳市 |
| 19 | 贵州利诚环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 20 | 贵州万华纸业有限公司 | 贵阳市 |
| 21 | 贵州合信全康科技有限公司 | 贵阳市 |
| 22 | 贵州佳视通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 23 | 贵州九鼎新能源科技开发集团有限公司 | 贵阳市 |
| 24 | 魔芋世家食品股份有限公司 | 贵阳市 |
| 25 | 贵州青昱科技有限公司 | 贵阳市 |
| 26 | 贵州至当科技有限公司 | 贵阳市 |
| 27 | 贵州中益创富农业科技有限公司 | 贵阳市 |
| 28 | 贵州韶峰电力器材制品有限公司 | 贵阳市 |
| 29 | 贵州中伟兴阳储能科技有有限公司 | 贵阳市 |
| 30 | 贵州赛邦科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 31 | 贵阳天乾科技有限公司 | 贵阳市 |
| 32 | 贵州众安移越科技有限公司 | 贵阳市 |
| 33 | 贵州精睿医链科技有限公司 | 贵阳市 |
| 34 | 贵州黔忆丝风味食品有限公司 | 贵阳市 |
| 35 | 贵阳富盛智能科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 36 | 贵阳华旭科技开发有限公司 | 贵阳市 |
| 37 | 贵州筑水环境监测有限公司 | 贵阳市 |
| 38 | 贵州升永盛工程机械有限公司 | 贵阳市 |
| 39 | 贵州阡陌数字科技有限公司 | 贵阳市 |
| 40 | 贵州黔平智慧科技有限公司 | 贵阳市 |
| 41 | 贵州奇畅飞科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 42 | 贵阳宝莲印务有限公司 | 贵阳市 |
| 43 | 贵州膏泽恒筑建材有限公司 | 贵阳市 |
| 44 | 贵州亚亿传动设备有限公司 | 贵阳市 |
| 45 | 贵州嘉创伟业金属制品有限公司 | 贵阳市 |
| 46 | 贵州贵筑食品开发有限公司 | 贵阳市 |
| 47 | 贵州旭鼎光电科技有限公司 | 贵阳市 |
| 48 | 贵州驰助智能科技有限公司 | 贵阳市 |
| 49 | 贵州顺成智动机械科技有限公司 | 贵阳市 |
| 50 | 贵州万家灯火电气智造有限公司 | 贵阳市 |
| 51 | 明远药业有限公司 | 贵阳市 |
| 52 | 贵州和昌骏装备制造有限公司 | 贵阳市 |
| 53 | 贵州欧享融合实业有限公司 | 贵阳市 |
| 54 | 停无忧科技有限公司 | 贵阳市 |
| 55 | 贵州一禾信息科技有限公司 | 贵阳市 |
| 56 | 贵州晟枫罡杨发电设备有限公司 | 贵阳市 |
| 57 | 贵州浦源通科技有限公司 | 贵阳市 |
| 58 | 贵阳湖山众艺科技有限公司 | 贵阳市 |
| 59 | 贵州铂韬电子科技有限公司 | 贵阳市 |
| 60 | 贵州航睿精密科技有限公司 | 贵阳市 |
| 61 | 贵州卓尔机械有限公司 | 贵阳市 |
| 62 | 贵州晶智自动化技术有限公司 | 贵阳市 |
| 63 | 贵州华阳宏达电器有限公司 | 贵阳市 |
| 64 | 贵州宝智达冷链科技有限公司 | 贵阳市 |
| 65 | 贵州宝智达网络科技有限公司 | 贵阳市 |
| 66 | 中建材贵州勘测设计工程有限公司 | 贵阳市 |
| 67 | 贵州人和致远数据服务有限责任公司 | 贵阳市 |
| 68 | 贵州绿尚鲜农业有限公司 | 贵阳市 |
| 69 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳市 |
| 70 | 贵州恒浩科技有限公司 | 贵阳市 |
| 71 | 贵州高投生态产业有限公司 | 贵阳市 |
| 72 | 贵州鼎盛鑫检测有限公司 | 贵阳市 |
| 73 | 贵州风云气象技术有限公司 | 贵阳市 |
| 74 | 贵州贵协设备制造有限公司 | 贵阳市 |
| 75 | 贵州恒飞科技有限公司 | 贵阳市 |
| 76 | 贵州华阳宇光科技有限公司 | 贵阳市 |
| 77 | 贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司 | 贵阳市 |
| 78 | 贵州亚创工程咨询有限公司 | 贵阳市 |
| 79 | 贵州绿潮环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 80 | 贵州本源信息技术有限公司 | 贵阳市 |
| 81 | 远诚科技有限公司 | 贵阳市 |
| 82 | 极光湾(贵阳)发动机有限公司 | 贵阳市 |
| 83 | 贵州景浩科技有限公司 | 贵阳市 |
| 84 | 贵州省新众食品研发有限公司 | 贵阳市 |
| 85 | 联德液压(贵阳)有限公司 | 贵阳市 |
| 86 | 贵州龟途客互联网科技有限公司 | 贵阳市 |
| 87 | 贵州荣洋机电设备有限公司 | 贵阳市 |
| 88 | 启立生态环境集团有限公司 | 贵阳市 |
| 89 | 贵州端云科技有限责任公司 | 贵阳市 |
| 90 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 贵阳市 |
| 91 | 贵州天之源环保科技发展有限公司 | 贵阳市 |
| 92 | 贵州中林装饰材料有限公司 | 贵阳市 |
| 93 | 贵州美威新建材有限公司 | 贵阳市 |
| 94 | 贵阳新燎原电气设备制造有限公司 | 贵阳市 |
| 95 | 贵州华众人力资源有限公司 | 贵阳市 |
| 96 | 路德生物环保技术(遵义)有限公司 | 遵义市 |
| 97 | 贵州艾可木新材料科技有限公司 | 遵义市 |
| 98 | 贵州航勇机电有限公司 | 遵义市 |
| 99 | 贵州诺客环境科技有限公司 | 遵义市 |
| 100 | 遵义市建欣宇汇防水科技有限公司 | 遵义市 |
| 101 | 贵州润希源食品有限公司 | 遵义市 |
| 102 | 中化明达西南地质有限公司 | 遵义市 |
| 103 | 贵州百年酱乡酒业集团有限公司 | 遵义市 |
| 104 | 贵州省凤冈县翠凤茗茶业有限公司 | 遵义市 |
| 105 | 贵州省凤冈县旺龙茶业有限公司 | 遵义市 |
| 106 | 贵州华旭科技有限公司 | 遵义市 |
| 107 | 贵州凯环环境检测技术有限公司 | 遵义市 |
| 108 | 贵州金凤凰卫浴有限公司 | 遵义市 |
| 109 | 遵义金朗环保科技有限责任公司 | 遵义市 |
| 110 | 贵州仟谷鑫农业科技有限公司 | 遵义市 |
| 111 | 贵州黔航科技有限公司 | 遵义市 |
| 112 | 贵州贝加尔乐器有限公司 | 遵义市 |
| 113 | 贵州森兴油脂有限责任公司 | 遵义市 |
| 114 | 贵州铭悦家具制造有限公司 | 遵义市 |
| 115 | 贵州虎家吉至食品有限公司 | 遵义市 |
| 116 | 贵州太平洋纺织有限公司 | 六盘水市 |
| 117 | 六盘水普程环保科技有限公司 | 六盘水市 |
| 118 | 贵州新红鹰冶金材料有限公司 | 六盘水市 |
| 119 | 贵州省金贵碳氢科技能源产业股份有限公司 | 六盘水市 |
| 120 | 贵州宏埕机械制造有限公司 | 六盘水市 |
| 121 | 贵州豉天下食品有限公司 | 六盘水市 |
| 122 | 贵州铭垚科技有限责任公司 | 六盘水市 |
| 123 | 贵州易鑫宝科技有限公司 | 六盘水市 |
| 124 | 贵州仁祥广裕科技有限责任公司 | 六盘水市 |
| 125 | 贵州大龙豆制品有限公司 | 六盘水市 |
| 126 | 贵州诚帆电器有限公司 | 六盘水市 |
| 127 | 贵州凯盛建设(集团)有限公司 | 六盘水市 |
| 128 | 贵州华耀研究院集团有限公司 | 六盘水市 |
| 129 | 贵州恩泽新程能源服务有限公司 | 六盘水市 |
| 130 | 贵州粤邦综合能源有限责任公司 | 六盘水市 |
| 131 | 贵州弘尚科技有限公司 | 六盘水市 |
| 132 | 盘州市胜涛商贸有限公司 | 六盘水市 |
| 133 | 贵州义网食品有限公司 | 六盘水市 |
| 134 | 贵州文铭人造草坪有限公司 | 六盘水市 |
| 135 | 六盘水兴泰变压器有限公司 | 六盘水市 |
| 136 | 六盘水宏真教学设备有限公司 | 六盘水市 |
| 137 | 六盘水领航米业有限责任公司 | 六盘水市 |
| 138 | 贵州鑫辰启科技有限公司 | 六盘水市 |
| 139 | 贵州养道生物科技有限公司 | 六盘水市 |
| 140 | 盘州市泥猪河食品科技有限公司 | 六盘水市 |
| 141 | 贵州远通农业农资有限责任公司 | 六盘水市 |
| 142 | 安顺久联民爆有限责任公司 | 安顺市 |
| 143 | 安顺有为汽车制造有限公司 | 安顺市 |
| 144 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 安顺市 |
| 145 | 贵州胜焱新型建材有限公司 | 安顺市 |
| 146 | 贵州德虹熙新材料科技有限公司 | 安顺市 |
| 147 | 贵州黔深科技发展有限公司 | 安顺市 |
| 148 | 贵州龙鼎通信技术有限公司 | 安顺市 |
| 149 | 贵州德仕昌制造有限公司 | 安顺市 |
| 150 | 贵州熠景航空科技有限公司 | 安顺市 |
| 151 | 安顺盈阳电子科技有限公司 | 安顺市 |
| 152 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 安顺市 |
| 153 | 贵州镁金铝业有限公司 | 毕节市 |
| 154 | 贵州盎盛矿产资源开发有限公司 | 毕节市 |
| 155 | 贵州友荣创通信科技有限公司 | 安顺市 |
| 156 | 安顺承诚科技有限公司 | 安顺市 |
| 157 | 贵州省亿豪豆制品有限公司 | 毕节市 |
| 158 | 威宁县晨然食品有限公司 | 毕节市 |
| 159 | 贵州毕节市智成工贸有限责任公司 | 毕节市 |
| 160 | 赫章县力盛铸造有限公司 | 毕节市 |
| 161 | 贵州毕节碧春酒业有限公司 | 毕节市 |
| 162 | 贵州汤华实业有限公司 | 毕节市 |
| 163 | 毕节市中安钢化玻璃制品有限公司 | 毕节市 |
| 164 | 贵州锂想时代新能源材料有限公司 | 毕节市 |
| 165 | 贵州陆宇管道科技有限公司 | 毕节市 |
| 166 | 毕节市览威钢化玻璃有限公司 | 毕节市 |
| 167 | 贵州利元商贸有限公司 | 毕节市 |
| 168 | 织金泰弘燃气有限公司 | 毕节市 |
| 169 | 威宁县蒋凤明苦荞系列食品厂 | 毕节市 |
| 170 | 贵州省毕节市林业调查规划设计院 | 毕节市 |
| 171 | 贵州省永鑫农业发展有限公司 | 毕节市 |
| 172 | 贵州佳乡味食品科技开发有限公司 | 毕节市 |
| 173 | 贵州毕节陈二平特色食品有限公司 | 毕节市 |
| 174 | 贵州省金黔果生物科技有限责任公司 | 毕节市 |
| 175 | 贵州三江环保建材有限公司 | 铜仁市 |
| 176 | 贵州黔玉山茶油科技有限公司 | 铜仁市 |
| 177 | 玉屏洪涛米业有限公司 | 铜仁市 |
| 178 | 石阡县城亿原生态农业有限责任公司 | 铜仁市 |
| 179 | 铜仁贵江科技有限责任公司 | 铜仁市 |
| 180 | 德江县鑫源砂场有限责任公司 | 铜仁市 |
| 181 | 贵州宏盛科技工具有限公司 | 铜仁市 |
| 182 | 贵州星茂新材料有限公司 | 铜仁市 |
| 183 | 贵州古耕药业有限公司 | 铜仁市 |
| 184 | 贵州金晟新材料科技有限公司 | 铜仁市 |
| 185 | 德江县泉鸿茶业有限责任公司 | 铜仁市 |
| 186 | 德江县慧慧生物科技有限公司 | 铜仁市 |
| 187 | 贵州鼎基石寻龙科技有限公司 | 铜仁市 |
| 188 | 贵州棒棒食用菌产业有限公司 | 铜仁市 |
| 189 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 铜仁市 |
| 190 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 铜仁市 |
| 191 | 贵州东亿电气实业有限公司 | 铜仁市 |
| 192 | 贵州贵食丹城食品科技有限公司 | 黔东南州 |
| 193 | 贵州雷山云尖茶业实业有限公司 | 黔东南州 |
| 194 | 贵州农叔叔食品科技有限公司 | 黔东南州 |
| 195 | 贵州亚芯微电子有限公司 | 黔东南州 |
| 196 | 贵州苗侗健康产业有限公司 | 黔东南州 |
| 197 | 贵州亿隆纸业有限公司 | 黔东南州 |
| 198 | 天柱县共同创富木业有限公司 | 黔东南州 |
| 199 | 凯里市凯荣玻璃有限公司 | 黔东南州 |
| 200 | 黎平县茗侗天下茶叶市场运营有限公司 | 黔东南州 |
| 201 | 麻江县九八木业有限责任公司 | 黔东南州 |
| 202 | 台江博远动力科技有限公司 | 黔东南州 |
| 203 | 凯里市丹宝贝纸品加工厂 | 黔东南州 |
| 204 | 贵州鑫铠新材料科技有限公司 | 黔东南州 |
| 205 | 贵州鑫汇畜牧发展有限公司 | 黔东南州 |
| 206 | 贵州沐彬木业有限公司 | 黔东南州 |
| 207 | 贵州中昊特电子有限公司 | 黔东南州 |
| 208 | 贵州云睿固铝电子科技有限公司 | 黔东南州 |
| 209 | 贵州省凯里化冶总厂 | 黔东南州 |
| 210 | 贵州华力实业有限公司 | 黔东南州 |
| 211 | 贵州金线莲生物科技有限公司 | 黔东南州 |
| 212 | 贵州省佰特家具有限责任公司 | 黔东南州 |
| 213 | 贵州晶磁电子科技有限公司 | 黔东南州 |
| 214 | 贵州百川包装有限责任公司 | 黔东南州 |
| 215 | 贵州茶满园农业科技有限公司 | 黔东南州 |
| 216 | 贵州安兴电子新材料有限公司 | 黔东南州 |
| 217 | 贵州爱生缘酒业有限公司 | 黔东南州 |
| 218 | 从江县华丰木业有限责任公司 | 黔东南州 |
| 219 | 从江县胜达活性炭有限公司 | 黔东南州 |
| 220 | 贵州常青木业有限公司 | 黔南州 |
| 221 | 贵州佳鹏木业有限公司 | 黔南州 |
| 222 | 贵州黔依油脂有限公司 | 黔南州 |
| 223 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 黔南州 |
| 224 | 贵州德轩材料科技有限公司 | 黔南州 |
| 225 | 贵州国体体育材料有限公司 | 黔南州 |
| 226 | 贵州鑫源生物科技有限公司 | 黔南州 |
| 227 | 贵州亚塑管业有限公司 | 黔南州 |
| 228 | 贵州独树林路标涂料有限公司 | 黔南州 |
| 229 | 贵州新正达光电新材料科技有限公司 | 黔南州 |
| 230 | 贵州荣创体育新材料有限公司 | 黔南州 |
| 231 | 罗甸晨源科技有限公司 | 黔南州 |
| 232 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 | 黔南州 |
| 233 | 贵州惠水县涟江农业科技有限公司 | 黔南州 |
| 234 | 贵州青色食品有限责任公司 | 黔南州 |
| 235 | 贵州龙诚御建材科技有限公司 | 黔南州 |
| 236 | 贵州星铝铝业有限公司 | 黔南州 |
| 237 | 贵州瓮福剑峰化工股份有限公司 | 黔南州 |
| 238 | 贵州雨露有机茶业有限公司 | 黔南州 |
| 239 | 贵州爱民米业集团有限公司 | 黔南州 |
| 240 | 贵州腾翔锐利暖通科技有限公司 | 黔南州 |
| 241 | 罗甸智特实业有限公司 | 黔南州 |
| 242 | 贵州焱工轻工制造有限公司 | 黔南州 |
| 243 | 贵州旺城矿业有限公司 | 黔西南州 |
| 244 | 册亨荣畅化工科技发展有限公司 | 黔西南州 |
| 245 | 贵州阳光肥业有限责任公司 | 黔西南州 |
| 246 | 贵州煜丰农业科技有限公司 | 黔西南州 |
| 247 | 贵州宏盛水泥制品有限公司 | 黔西南州 |
| 248 | 贵州奥诺新材料有限公司 | 黔西南州 |
| 249 | 贞丰县苏达新材料有限公司 | 黔西南州 |
| 250 | 贵州丰颐万石季粮农业开发有限公司 | 黔西南州 |
| 251 | 贵安新区友创智能设备有限公司 | 贵安新区 |
| 252 | 贵安新区科创产业发展有限公司 | 贵安新区 |
| 253 | 贵州阿瑞斯精密工具制造有限公司 | 贵安新区 |
| 254 | 贵州精工利鹏科技有限公司 | 贵安新区 |
| 255 | 贵州富根科技有限公司 | 贵安新区 |
| 256 | 贵州泰金达电子科技有限公司 | 贵安新区 |
| 257 | 信通(贵安)大数据科技有限公司 | 贵安新区 |
| 258 | 贵州荣东医疗器械有限公司 | 贵安新区 |
| 259 | 贵州山河汇聚科技发展有限公司 | 贵安新区 |
【来源】
省工业和信息化厅关于公布2026年贵州省专精特新中小企业(第一批)名单的通告
各市(州)、贵安新区中小企业主管部门:
按照《贵州省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》要求,省工业和信息化厅按程序组织完成了2026年贵州省专精特新中小企业(第一批)认定工作,现将通过认定的企业名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、认定贵州领航视讯信息技术有限公司等259家创新型中小企业为贵州省专精特新中小企业,自公布之日起,有效期三年。
二、省工业和信息化厅对通过认定的贵州省专精特新中小企业实行动态管理,企业认定有效期满当年需申报复核,未申报或复核不通过的企业,自动取消贵州省专精特新中小企业称号。
三、各市(州)、贵安新区中小企业主管部门切实履行职责,加强对专精特新中小企业的服务对接和监测分析,对企业生产经营、发展态势、意见诉求,以及扶持政策与培育成效进行跟踪,有针对性地开展精准服务推动专精特新中小企业高质量发展。
特此通告。
附件:2026年贵州省专精特新中小企业(第一批)名单.doc
贵州省工业和信息化厅
2026年3月30日