|
贵州省居民生活用电阶梯电价表 |
|||||
|
单位:千瓦时、元 |
|||||
|
用电分类 |
月份 |
档数 |
月用电量 |
每千瓦时提价标准 |
|
| 居民生活用电 | 4月-11月 | 第一档 | 170(含)以内 | 0 | |
| 第二档 | 170-310(含) | 0.05 | |||
| 第三档 | 310以上 | 0.3 | |||
| 12月至次年3月 | 第一档 | 210(含)以内 | 0 | ||
| 第二档 | 210-380(含) | 0.05 | |||
| 第三档 | 380以上 | 0.3 | |||
| 合表居民用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.0264 | ||||
| 注:1、本表依据黔价格〔2012〕136号文件制作,自2012年7月1日用电起执行。 | |||||
| 2、城乡低保户、农村五保户家庭每月设置10千瓦时的免费用电量,超过10千瓦时的用电量 | |||||
| 执行居民阶梯电价统一政策,电量分档中含免费电量部分。 | |||||
电力监管投诉举报电话:12398 价格举报电话:12358