| 单位名称: | 贵州茂兰国家级自然保护区管理局 |
| 网站名称: | 《荔波茂兰旅游景区》更新时间:2025/11/3 11:50:34 |
| 相近名称: | 贵州茂兰国家级自然保护区管理局,荔波茂兰旅游景区,贵州荔波茂兰生态旅游区,贵州省荔波茂兰旅游景区,荔波茂兰旅游景区官网,贵州荔波茂兰旅游景区官方网站,荔波茂兰旅游发展有限公司 |
| 网址URL: | 官方网站 |
| 微信公众号: | 荔波茂兰旅游景区 (点击查看该微信公众号的二维码) |
| 官方微博: | (贵州茂兰国家级自然保护区管理局的官方微博) |
| 办公地址: | 贵州省黔南州荔波县玉屏镇樟江北路42号 (邮编:558400) |
| 电话传真: | 0854-3610675、0854-3611845 |
| 电子邮箱: | maolanbgs#163.com(发电子邮件时请将#改为@) |
| 服务QQ: | [ 暂无贵州茂兰国家级自然保护区管理局的QQ号码 ] |
| 网站备案: | 黔ICP备20005444号 贵公网安备52272202000124号 |
| 相关简介: | 贵州茂兰国家级自然保护区位于贵州省荔波县南部,地理位置东经107°52′10″~108°05′40″,北纬25°09′20″~25°20′50″。南与广西木论国家级自然保护区毗邻。保护区始建于1986年,1987年经贵州省人民政府批准,晋升为省级自然保护区,1988年经国务院批准晋升为国家级自然保护区,1996年加入世界人与生物圈网络,2007年被纳入联合国教科文组织的《世界遗产名录》,成为“中国南方喀斯特”世界自然遗产地的重要组成部分。保护区总面积21285公顷(其中核心区8305公顷,缓冲区8130公顷,实验区4850公顷),涉及4个乡镇、14个行政村、88个自然村寨1.1万余名群众,少数民族人口占区内总人口89.4%。 保护区主要保护对象为亚热带喀斯特森林生态系统及珍稀野生动植物资源,森林覆盖率达88.61%,是地球同纬度地区残存下来的面积最大、相对集中、原生性强、相对稳定的喀斯特森林生态系统。 据目前调查研究结果表明:区内共记录有生物物种6545种,其中:地衣19科32属43种,大型真菌77科175属424种,高等植物278科1140属3384种;在高等植物中,苔藓植物71科192属585种;石松类和蕨类植物33科82属291种;种子植物174科866属2508种(其中:裸子植物6科13属20种,被子植物168科853属2488种)。脊椎动物35目137科588种(其中:鱼类5目16科105种,两栖类2目9科34种,爬行类2目18科72种,鸟类18目64科270种,兽类8目30科107种);昆虫类18目193科1962种;蜘蛛类27科82属144种。 根据2021年国家发布的《国家重点保护野生植物名录》,茂兰保护区共有国家重点保护野生植物97种,其中,国家一级保护植物有单性木兰、红豆杉、南方红豆杉、白花兜兰、小叶兜兰、麻栗坡兜兰等6种;国家二级保护植物有桧叶白发藓、金毛狗、华南五针松、翠柏、掌叶木、香木莲、香果树、春兰、铁皮石斛等91种。以荔波为模式产地的高等植物共57种,茂兰保护区特有高等植物41种。特别值得关注的是,保护区有兰科植物206种,约占全省兰科植物总物种数的50%,是全省兰科植物种类最丰富的地区,其中,列入国家重点保护的野生兰科植物就达45种,约占全省列入国家重点保护野生兰科植物物种数的55%。 根据2021年国家发布的《国家重点保护野生动物名录》,茂兰保护区共有国家重点保护野生动物94种,其中国家一级保护动物有林麝、小灵猫、白颈长尾雉、黑颈长尾雉、中华秋沙鸭、海南鳽、秃鹫、黄胸鹀等11种;国家二级保护动物有猕猴、斑灵狸、豹猫、白鹇、红翅绿鸠、红隼、游隼、荔波睑虎、荔波金线鲃、巨须金线鲃、阳彩臂金龟等83种;以荔波为模式产地的动物共111种,茂兰保护区特有动物105种。 |



贵公网安备52272202000124号